Perekat Kasein TY-1300A
| Sifat Fisikokimia | |
| Kandungan zat padat: | 38-42% |
| Nilai PH: | 7.0-8.5 |
| Ambu: | Ora ana ambu stimulasi sing jelas |
| Werna: | Kuning susu utawa kuning enom |
| proporsi: | 1.10±0.05 |
| Kelarutan: | larut ing banyu lan alamiah rusak ing banyu |
| Stabilitas & Reaktivitas | |
| Stabilitas: | Stabil ing kahanan panggunaan lan panyimpenan biasa. |
| Reaktivitas | Inert dhasar ing suhu kamar. |
| Kahanan sing kudu dihindari: | panas, asam kuwat, alkali lan oksidan kuwat, kena srengenge lan udan, lembab, pengap. |
| Daya rusak sacara biologis | Bisa diurai sacara biologis |
| Informasi Bebaya Kesehatan | |
| Inhalasi: | ambune entheng, ora mbebayani kanggo awak manungsa, nanging ventilasi dibutuhake. |
| Kontak Kulit: | Wong sing duwe alergi kulit bisa uga nuduhake gejala alergi, yen kedadeyan, goleka perawatan medis. |
| Gampang dipangan | ora bisa dipangan |
| Informasi Lingkungan | |
| Wektu residu lan degradasi | Produk iki lan banyu limbah sing ana ing proses panggunaan bisa diurai sacara biologis ing kahanan alami, ora nyebabake polusi lingkungan. |
| Pertimbangan Pembuangan | |
| Disaranake: | Buwang wadhah lan isine sing ora digunakake miturut syarat pamrentah daerah. |
| TranssInformasi pelabuhan: | Produk iki ora kaiket karo RID-ADR, IMD-IMDG lan OACI-IATA internasional. Iki minangka bahan kimia biasa. |
| Informasi Regulasi | Ora ana dhaptar |
| DisaranakeUwong wicaksana: | Label botol bir |
| Produsen: | Nanping Tianyu Industrial Co., Ltd. |
| Alamat: | Zona Pembangunan Ekonomi Shaowu, Kutha Nanping, Provinsi Fujian, Tiongkok |
| Telp.epon: | 86-0599-6303888 |
| Faks: | 86-0599-6302508 |
| Tanggal Revisi | 1 Januari 2021 |
Supaya produk sing dikirim menyang pelanggan tetep seger lan stabil, kita bakal miwiti produksi nalika pesenan ditampa.
MOQ FCL = 10 MT
LCL MOQ = 960 KG
Nganti saiki, kita ora nemoni masalah kualitas sing disebabake dening alesan kita dhewe amarga kita duwe sistem manajemen sing lengkap. Saben-saben sadurunge miwiti produksi, para pekerja kita bakal nindakake rutinitas rutin kanggo mesthekake yen ora ana masalah sing disebabake. Supplier kita yaiku BASF, DOW, WANHUA lan perusahaan sing stabil iki.
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita




