Casein Adesif Ty-1300A
Properti Khusus | |
Konten Colids: | 38-42% |
Nilai PH: | 7.0-8.5 |
Ambu: | Ora ana stimulasi mambu sing jelas |
Werna: | Susu kuning utawa kuning kuning |
Proporsi: | 1.10±0,05 |
Kelarutan: | larut ing banyu lan alami sing ngrusak ing banyu |
Stabilitas & reaktivitas | |
Stabilitas: | Stabil ing kahanan lan panggunaan biasa. |
Reaktivitas | Dhasar dhasar ing suhu kamar. |
Kahanan supaya ora: | Kalor, asam sing kuat, alkali kuat lan oksidan, cahya srengenge lan udan, kelembapan, kelembapan. |
Biodegradability | Biodegradable |
Informasi Heath Hazard | |
Inhalasi: | ambu ora enak, ora cilaka awak manungsa, nanging ventilasi perlu. |
Hubungi Kulit: | Individu sing duwe alergi kulit bisa ngasilake gejala alergi, yen kedadeyan, takon kanggo perhatian medis. |
Kesalahan | ora bisa |
Informasi Lingkungan | |
Wektu lan degrabilitas | Produk iki lan lompang kasebut muncul ing proses panggunaan yaiku biodegradis ing kahanan alami, nyebabake polusi lingkungan. |
Pertimbangan pembuangan | |
Disaranake: | Mbuwang konten wadhah lan ora digunakake sesuai karo syarat pamrentah lokal. |
TransInformasi Port: | Produk iki ora kaiket dening adr adr, IMD-imdg lan Oaci-iata. Iku bahan kimia biasa. |
Informasi reguler | Ora Dhaptar |
DisaranakeUSage: | Label botol bir |
Produsen: | NANPING TIANYU INDUSTRIAL CO, LTD. |
Alamat: | Zona Pembangunan Ekonomi Shaowu, Kota Nanping, Provinsi Fujian, China |
TelEPhone: | 86-0599-638888 |
Fax: | 86-0599-6302508 |
Tanggal Revise | Jan.1,2021 |
Kanggo nggawe produk sing dikirim menyang pelanggan dadi seger lan stabil, kita bakal miwiti produksi nalika kita nampa tatanan kasebut.
Fcl moq = 10 mt
Lcl moq = 960 kg
Minangka adoh, kita ora duwe masalah kualitas sing disebabake amarga alasan dhewe amarga kita duwe sistem manajemen lengkap. Saben-saben kita miwiti produksi, buruh kita bakal nindakake rutinitas biasa kanggo mesthekake yen ora ana masalah sing disebabake. Pemasok kita basf, dow, wanhua perusahaan sing stabil iki.
Tulis pesen sampeyan ing kene lan dikirim menyang kita